MARCOPOLO SA
Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS
CNPJ: 88.611.835/0001-29
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 8.527.515 mil | 7.959.303 mil | 7.395.350 mil | 6.654.524 mil | 5.860.911 mil | |
Dívida Liquida | 1.392.741 mil | 883.400 mil | 1.195.956 mil | 998.222 mil | 987.213 mil | |
Patrimônio Líquido | 3.748.277 mil | 3.587.709 mil | 3.204.773 mil | 2.956.231 mil | 2.607.996 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.277.542 mil | 6.683.218 mil | 5.415.618 mil | 3.499.439 mil | 3.589.662 mil | |
EBITDA | 1.193.850 mil | 946.943 mil | 385.587 mil | 333.495 mil | 268.500 mil | |
Resultado Financeiro | -14.077 mil | 64.976 mil | 147.505 mil | 154.872 mil | -123.770 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.001.930 mil | 810.811 mil | 436.802 mil | 358.372 mil | 90.707 mil | |
ROA | 11,75% | 10,19% | 5,91% | 5,39% | 1,55% | |
ROE | 26,73% | 22,60% | 13,63% | 12,12% | 3,48% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 24,28% | 23,02% | 15,32% | 10,18% | 16,59% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 148.560 mil | 1.061.126 mil | 45.367 mil | 188.253 mil | 175.712 mil | |
Margem EBITDA | 16,40% | 14,17% | 7,12% | 9,53% | 7,48% | |
ROA | 11,75% | 10,19% | 5,91% | 5,39% | 1,55% | |
ROE | 26,73% | 22,60% | 13,63% | 12,12% | 3,48% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.193.850 mil | 946.943 mil | 385.587 mil | 333.495 mil | 268.500 mil | |
Dívida Liquida | 1.392.741 mil | 883.400 mil | 1.195.956 mil | 998.222 mil | 987.213 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.277.542 mil | 6.683.218 mil | 5.415.618 mil | 3.499.439 mil | 3.589.662 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.001.930 mil | 810.811 mil | 436.802 mil | 358.372 mil | 90.707 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 148.560 mil | 1.061.126 mil | 45.367 mil | 188.253 mil | 175.712 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -93.348 mil | -233.401 mil | -94.038 mil | -32.761 mil | -131.171 mil |
Transformar em tabela