BR PROPERTIES S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
CNPJ: 06.977.751/0001-49
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.582.209 mil | - | 4.721.464 mil | 11.283.900 mil | 10.654.156 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | 1.069.858 mil | |
Patrimônio Líquido | 1.136.906 mil | - | 4.416.023 mil | 7.101.699 mil | 7.279.603 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 87.565 mil | - | 297.523 mil | 326.330 mil | 313.589 mil | |
EBITDA | -292.252 mil | - | -1.949.718 mil | 182.063 mil | 357.995 mil | |
Resultado Financeiro | 125.774 mil | - | -45.907 mil | -129.744 mil | -36.487 mil | |
Lucro Líquido do Período | -108.560 mil | - | -1.523.240 mil | 32.016 mil | 206.269 mil | |
ROA | -6,86% | - | -32,26% | 0,28% | 1,94% | |
ROE | -9,55% | - | -34,49% | 0,45% | 2,83% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.295 mil | - | -267.220 mil | 286.707 mil | 179.794 mil | |
Margem EBITDA | -333,75% | - | -655,32% | 55,79% | 114,16% | |
ROA | -6,86% | - | -32,26% | 0,28% | 1,94% | |
ROE | -9,55% | - | -34,49% | 0,45% | 2,83% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -292.252 mil | - | -1.949.718 mil | 182.063 mil | 357.995 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | 1.069.858 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 87.565 mil | - | 297.523 mil | 326.330 mil | 313.589 mil | |
Lucro Líquido do Período | -108.560 mil | - | -1.523.240 mil | 32.016 mil | 206.269 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.295 mil | - | -267.220 mil | 286.707 mil | 179.794 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.882.994 mil | - | 3.938.603 mil | -619.155 mil | -540.690 mil |
Transformar em tabela