CELULOSE IRANI
Setor: PAPEL E CELULOSE
CNPJ: 92.791.243/0001-03
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.505.715 mil | 3.467.066 mil | 3.515.338 mil | 2.365.300 mil | 1.814.117 mil | |
Dívida Liquida | 1.058.348 mil | 1.025.172 mil | 742.967 mil | 386.053 mil | 242.015 mil | |
Patrimônio Líquido | 1.251.320 mil | 1.279.704 mil | 1.125.085 mil | 957.438 mil | 786.160 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.569.951 mil | 1.594.245 mil | 1.686.666 mil | 1.605.834 mil | 1.029.605 mil | |
EBITDA | 473.623 mil | 664.019 mil | 682.891 mil | 528.268 mil | 242.751 mil | |
Resultado Financeiro | -121.119 mil | -45.574 mil | -61.503 mil | -45.611 mil | -55.601 mil | |
Lucro Líquido do Período | 152.434 mil | 383.434 mil | 378.210 mil | 285.313 mil | 92.761 mil | |
ROA | 4,35% | 11,06% | 10,76% | 12,06% | 5,11% | |
ROE | 12,18% | 29,96% | 33,62% | 29,80% | 11,80% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 39,83% | 43,07% | 47,91% | 39,36% | 31,60% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 154.066 mil | 269.711 mil | 375.692 mil | 383.711 mil | 196.291 mil | |
Margem EBITDA | 30,17% | 41,65% | 40,49% | 32,90% | 23,58% | |
ROA | 4,35% | 11,06% | 10,76% | 12,06% | 5,11% | |
ROE | 12,18% | 29,96% | 33,62% | 29,80% | 11,80% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 473.623 mil | 664.019 mil | 682.891 mil | 528.268 mil | 242.751 mil | |
Dívida Liquida | 1.058.348 mil | 1.025.172 mil | 742.967 mil | 386.053 mil | 242.015 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.569.951 mil | 1.594.245 mil | 1.686.666 mil | 1.605.834 mil | 1.029.605 mil | |
Lucro Líquido do Período | 152.434 mil | 383.434 mil | 378.210 mil | 285.313 mil | 92.761 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 154.066 mil | 269.711 mil | 375.692 mil | 383.711 mil | 196.291 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 31.938 mil | -99.176 mil | -310.380 mil | -573.812 mil | -330.068 mil |
Transformar em tabela