CHESF
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 33.541.368/0001-16
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1 mil | - | - | - | 28.769.069 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | -885.046 mil | |
Patrimônio Líquido | 0 mil | - | - | - | 16.340.555 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.520.606 mil | - | - | - | 6.656.096 mil | |
EBITDA | 807.436 mil | - | - | - | 2.248.902 mil | |
Resultado Financeiro | 809.864 mil | - | - | - | 274.986 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.256.441 mil | - | - | - | 2.108.639 mil | |
ROA | 132304100,00% | - | - | - | 7,33% | |
ROE | - | - | - | - | 12,90% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 55,05% | - | - | - | 66,55% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.978.276 mil | - | - | - | -71.274 mil | |
Margem EBITDA | 17,86% | - | - | - | 33,79% | |
ROA | 132304100,00% | - | - | - | 7,33% | |
ROE | - | - | - | - | 12,90% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 807.436 mil | - | - | - | 2.248.902 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | -885.046 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.520.606 mil | - | - | - | 6.656.096 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.256.441 mil | - | - | - | 2.108.639 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.978.276 mil | - | - | - | -71.274 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.179 mil | - | - | - | 1.245.818 mil |
Transformar em tabela