MELHORAMENTOS
Setor: PAPEL E CELULOSE
CNPJ: 60.730.348/0001-66
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.422.695 mil | 1.416.676 mil | 1.418.108 mil | 1.449.953 mil | 1.392.075 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 833.010 mil | 838.565 mil | 825.896 mil | 823.503 mil | 827.556 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 155.506 mil | 176.279 mil | 200.966 mil | 144.172 mil | 100.554 mil | |
EBITDA | 50.530 mil | 65.505 mil | 17.696 mil | -3.810 mil | -46.614 mil | |
Resultado Financeiro | -13.422 mil | -16.220 mil | -12.917 mil | -6.396 mil | -5.359 mil | |
Lucro Líquido do Período | 2.998 mil | 7.878 mil | 1.512 mil | -32.513 mil | -54.834 mil | |
ROA | 0,21% | 0,56% | 0,11% | -2,24% | -3,94% | |
ROE | 0,36% | 0,94% | 0,18% | -3,95% | -6,63% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 40,54% | 42,53% | 35,11% | 25,55% | 22,36% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.012 mil | 66.971 mil | -26.545 mil | -37.244 mil | -53.307 mil | |
Margem EBITDA | 32,49% | 37,16% | 8,81% | -2,64% | -46,36% | |
ROA | 0,21% | 0,56% | 0,11% | -2,24% | -3,94% | |
ROE | 0,36% | 0,94% | 0,18% | -3,95% | -6,63% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 50.530 mil | 65.505 mil | 17.696 mil | -3.810 mil | -46.614 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 155.506 mil | 176.279 mil | 200.966 mil | 144.172 mil | 100.554 mil | |
Lucro Líquido do Período | 2.998 mil | 7.878 mil | 1.512 mil | -32.513 mil | -54.834 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.012 mil | 66.971 mil | -26.545 mil | -37.244 mil | -53.307 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.860 mil | -34.869 mil | -10.518 mil | 14.328 mil | 5.234 mil |
Transformar em tabela