CIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES
Setor: Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário
CNPJ: 87.762.563/0001-03
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.578.796 mil | 1.591.908 mil | 1.337.076 mil | 1.322.394 mil | 1.333.656 mil | |
Dívida Liquida | 212.267 mil | 184.575 mil | 200.426 mil | 175.923 mil | - | |
Patrimônio Líquido | 677.449 mil | 683.809 mil | 482.637 mil | 454.949 mil | 294.108 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 317.790 mil | 317.482 mil | 169.650 mil | 266.952 mil | 100.910 mil | |
EBITDA | 208.262 mil | 306.459 mil | 76.448 mil | 15.818 mil | 47.686 mil | |
Resultado Financeiro | -3.271 mil | -3.736 mil | -12.913 mil | 146.644 mil | -26.692 mil | |
Lucro Líquido do Período | 188.239 mil | 281.087 mil | 60.684 mil | 189.904 mil | 1.391 mil | |
ROA | 11,92% | 17,66% | 4,54% | 14,36% | 0,10% | |
ROE | 27,79% | 41,11% | 12,57% | 41,74% | 0,47% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 77,57% | 77,25% | 93,61% | 64,47% | 68,77% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -15.393 mil | -45.129 mil | -39.649 mil | -80.773 mil | 4.296 mil | |
Margem EBITDA | 65,53% | 96,53% | 45,06% | 5,93% | 47,26% | |
ROA | 11,92% | 17,66% | 4,54% | 14,36% | 0,10% | |
ROE | 27,79% | 41,11% | 12,57% | 41,74% | 0,47% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 208.262 mil | 306.459 mil | 76.448 mil | 15.818 mil | 47.686 mil | |
Dívida Liquida | 212.267 mil | 184.575 mil | 200.426 mil | 175.923 mil | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 317.790 mil | 317.482 mil | 169.650 mil | 266.952 mil | 100.910 mil | |
Lucro Líquido do Período | 188.239 mil | 281.087 mil | 60.684 mil | 189.904 mil | 1.391 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -15.393 mil | -45.129 mil | -39.649 mil | -80.773 mil | 4.296 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 29.477 mil | 99.467 mil | 28.441 mil | 28.560 mil | -11.379 mil |
Transformar em tabela