CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 03.953.509/0001-47
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 14.864.880 mil | 16.762.376 mil | 17.494.091 mil | 14.881.272 mil | 15.918.500 mil | |
Dívida Liquida | 474.346 mil | 1.139.867 mil | 1.852.157 mil | 2.352.272 mil | 1.971.290 mil | |
Patrimônio Líquido | 6.094.600 mil | 7.647.013 mil | 8.076.821 mil | 7.246.124 mil | 7.653.979 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.036.919 mil | 5.149.638 mil | 4.765.448 mil | 4.160.208 mil | 3.264.911 mil | |
EBITDA | 3.704.980 mil | 3.856.892 mil | 4.431.234 mil | 3.132.060 mil | 2.664.528 mil | |
Resultado Financeiro | -493.440 mil | -568.707 mil | -623.443 mil | -280.801 mil | -382.403 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.846.342 mil | 1.896.643 mil | 2.758.587 mil | 2.008.421 mil | 1.644.548 mil | |
ROA | 12,42% | 11,31% | 15,77% | 14,36% | 10,33% | |
ROE | 30,29% | 24,80% | 34,15% | 29,49% | 21,49% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 66,65% | 67,69% | 61,36% | 56,58% | 59,78% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.063.806 mil | 3.664.226 mil | 3.024.472 mil | 2.406.382 mil | 1.911.716 mil | |
Margem EBITDA | 73,56% | 74,90% | 92,99% | 75,29% | 81,61% | |
ROA | 12,42% | 11,31% | 15,77% | 14,36% | 10,33% | |
ROE | 30,29% | 24,80% | 34,15% | 29,49% | 21,49% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.704.980 mil | 3.856.892 mil | 4.431.234 mil | 3.132.060 mil | 2.664.528 mil | |
Dívida Liquida | 474.346 mil | 1.139.867 mil | 1.852.157 mil | 2.352.272 mil | 1.971.290 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.036.919 mil | 5.149.638 mil | 4.765.448 mil | 4.160.208 mil | 3.264.911 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.846.342 mil | 1.896.643 mil | 2.758.587 mil | 2.008.421 mil | 1.644.548 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.063.806 mil | 3.664.226 mil | 3.024.472 mil | 2.406.382 mil | 1.911.716 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 163.885 mil | -409.855 mil | 370.607 mil | -219.685 mil | 12.659 mil |
Transformar em tabela