PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTS
Setor: EMP. ADM. PART. - CONST. CIVIL, MAT. CONST. E DECORAÇÃO
CNPJ: 02.950.811/0001-89
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 623.841 mil | 670.201 mil | 1.174.676 mil | 1.275.373 mil | 1.730.597 mil | |
Dívida Liquida | 192.190 mil | 169.375 mil | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -3.459.054 mil | -3.320.543 mil | -4.890.668 mil | -5.211.848 mil | -5.384.536 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 84.793 mil | 91.747 mil | 119.318 mil | 432.957 mil | 208.194 mil | |
EBITDA | -552.878 mil | -532.533 mil | -59.733 mil | -351.807 mil | -273.918 mil | |
Resultado Financeiro | 1.986.039 mil | 1.774.031 mil | -362.286 mil | 221.669 mil | -81.056 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.322.106 mil | 1.119.394 mil | -82.820 mil | -121.445 mil | -456.703 mil | |
ROA | 211,93% | 167,02% | -7,05% | -9,52% | -26,39% | |
ROE | -38,22% | -33,71% | 1,69% | 2,33% | 8,48% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 15,17% | 41,88% | 26,31% | 19,23% | 34,30% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.655 mil | -56.116 mil | 4.170 mil | 24.652 mil | 39.840 mil | |
Margem EBITDA | -652,03% | -580,44% | -50,06% | -81,26% | -131,57% | |
ROA | 211,93% | 167,02% | -7,05% | -9,52% | -26,39% | |
ROE | -38,22% | -33,71% | 1,69% | 2,33% | 8,48% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -552.878 mil | -532.533 mil | -59.733 mil | -351.807 mil | -273.918 mil | |
Dívida Liquida | 192.190 mil | 169.375 mil | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 84.793 mil | 91.747 mil | 119.318 mil | 432.957 mil | 208.194 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.322.106 mil | 1.119.394 mil | -82.820 mil | -121.445 mil | -456.703 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.655 mil | -56.116 mil | 4.170 mil | 24.652 mil | 39.840 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.141 mil | -1.869 mil | 3.359 mil | -987 mil | -6.487 mil |
Transformar em tabela