Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.931.577 mil | 4.937.926 mil | 4.364.933 mil | 4.032.894 mil | 3.761.067 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 1.569.438 mil | 1.539.025 mil | 1.510.594 mil | 1.475.888 mil | 1.435.221 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.038.078 mil | 8.661.744 mil | 7.816.218 mil | 6.413.199 mil | 5.481.341 mil | |
EBITDA | 444.206 mil | 409.653 mil | 381.166 mil | 256.594 mil | 222.573 mil | |
Resultado Financeiro | -173.699 mil | -179.540 mil | -163.975 mil | -81.966 mil | -87.488 mil | |
Lucro Líquido do Período | 99.636 mil | 77.858 mil | 85.040 mil | 79.113 mil | 61.797 mil | |
ROA | 2,02% | 1,58% | 1,95% | 1,96% | 1,64% | |
ROE | 6,35% | 5,06% | 5,63% | 5,36% | 4,31% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 15,28% | 14,92% | 14,66% | 14,15% | 13,93% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -42.104 mil | 260.899 mil | 126.322 mil | 107.576 mil | 39.344 mil | |
Margem EBITDA | 4,91% | 4,73% | 4,88% | 4,00% | 4,06% | |
ROA | 2,02% | 1,58% | 1,95% | 1,96% | 1,64% | |
ROE | 6,35% | 5,06% | 5,63% | 5,36% | 4,31% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 444.206 mil | 409.653 mil | 381.166 mil | 256.594 mil | 222.573 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.038.078 mil | 8.661.744 mil | 7.816.218 mil | 6.413.199 mil | 5.481.341 mil | |
Lucro Líquido do Período | 99.636 mil | 77.858 mil | 85.040 mil | 79.113 mil | 61.797 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -42.104 mil | 260.899 mil | 126.322 mil | 107.576 mil | 39.344 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.467 mil | -96.582 mil | -21.740 mil | -86.409 mil | -47.749 mil |
Transformar em tabela