Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor:
CNPJ: 02.800.026/0001-40
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 23.866.998 mil | 25.135.863 mil | 26.396.751 mil | 28.512.853 mil | |
Dívida Liquida | 5.762.399 mil | 5.984.308 mil | 6.075.490 mil | 5.867.084 mil | |
Patrimônio Líquido | 12.625.150 mil | 12.706.279 mil | 13.241.388 mil | 13.770.664 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.500.070 mil | 5.814.798 mil | 5.092.202 mil | 4.778.057 mil | |
EBITDA | 1.340.472 mil | 1.399.719 mil | 972.998 mil | 829.959 mil | |
Resultado Financeiro | -951.374 mil | -903.738 mil | -895.427 mil | -583.772 mil | |
Lucro Líquido do Período | -190.819 mil | -511.353 mil | -540.998 mil | -512.985 mil | |
ROA | -0,80% | -2,03% | -2,05% | -1,80% | |
ROE | -1,51% | -4,02% | -4,09% | -3,73% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 67,19% | 63,73% | 63,38% | 60,16% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 382.476 mil | 679.847 mil | 117.347 mil | 503.600 mil | |
Margem EBITDA | 24,37% | 24,07% | 19,11% | 17,37% | |
ROA | -0,80% | -2,03% | -2,05% | -1,80% | |
ROE | -1,51% | -4,02% | -4,09% | -3,73% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.340.472 mil | 1.399.719 mil | 972.998 mil | 829.959 mil | |
Dívida Liquida | 5.762.399 mil | 5.984.308 mil | 6.075.490 mil | 5.867.084 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.500.070 mil | 5.814.798 mil | 5.092.202 mil | 4.778.057 mil | |
Lucro Líquido do Período | -190.819 mil | -511.353 mil | -540.998 mil | -512.985 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 382.476 mil | 679.847 mil | 117.347 mil | 503.600 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -252.524 mil | 505.861 mil | 439.780 mil | -393.601 mil |
Transformar em tabela