Oceanpact Serviços Maritimos S.A.
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.537.077 mil | 2.383.270 mil | 2.274.211 mil | 2.485.140 mil | 1.123.531 mil |
Dívida Liquida | 964.357 mil | 924.045 mil | 1.032.493 mil | 719.838 mil | - |
Patrimônio Líquido | 912.216 mil | 788.369 mil | 763.659 mil | 897.985 mil | 158.121 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.788.418 mil | 1.648.883 mil | 1.200.957 mil | 882.243 mil | 642.582 mil |
EBITDA | 929.083 mil | 523.050 mil | 256.320 mil | 191.140 mil | 151.136 mil |
Resultado Financeiro | -210.787 mil | -150.850 mil | -150.559 mil | -87.248 mil | -103.344 mil |
Lucro Líquido do Período | 23.138 mil | 73.315 mil | -92.975 mil | -47.378 mil | -22.810 mil |
ROA | 0,91% | 3,08% | -4,09% | -1,91% | -2,03% |
ROE | 2,54% | 9,30% | -12,17% | -5,28% | -14,43% |
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,62% | 22,78% | 15,62% | 17,79% | 19,48% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.963 mil | 321.956 mil | 34.561 mil | 27.876 mil | 100.462 mil |
Margem EBITDA | 51,95% | 31,72% | 21,34% | 21,67% | 23,52% |
ROA | 0,91% | 3,08% | -4,09% | -1,91% | -2,03% |
ROE | 2,54% | 9,30% | -12,17% | -5,28% | -14,43% |
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 929.083 mil | 523.050 mil | 256.320 mil | 191.140 mil | 151.136 mil |
Dívida Liquida | 964.357 mil | 924.045 mil | 1.032.493 mil | 719.838 mil | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.788.418 mil | 1.648.883 mil | 1.200.957 mil | 882.243 mil | 642.582 mil |
Lucro Líquido do Período | 23.138 mil | 73.315 mil | -92.975 mil | -47.378 mil | -22.810 mil |
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.963 mil | 321.956 mil | 34.561 mil | 27.876 mil | 100.462 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -96.177 mil | -278.816 mil | -340.443 mil | -773.120 mil | -178.838 mil |