COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Setor: Extração Mineral
CNPJ: 61.409.892/0001-73
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 13.776.828 mil | 13.561.932 mil | 12.274.705 mil | 11.965.227 mil | 11.210.945 mil | |
Dívida Liquida | 3.408.818 mil | 2.663.694 mil | 1.811.619 mil | 1.364.059 mil | 1.597.793 mil | |
Patrimônio Líquido | 4.175.237 mil | 4.704.152 mil | 5.323.477 mil | 4.715.981 mil | 3.740.133 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.525.629 mil | 7.348.067 mil | 8.824.627 mil | 8.423.180 mil | 5.411.382 mil | |
EBITDA | 125.727 mil | -315.629 mil | 1.671.898 mil | 1.849.980 mil | 862.423 mil | |
Resultado Financeiro | -772.986 mil | -93.748 mil | -2.061 mil | -496.527 mil | -492.474 mil | |
Lucro Líquido do Período | -953.594 mil | -809.529 mil | 957.246 mil | 837.727 mil | -879.860 mil | |
ROA | -6,92% | -5,97% | 7,80% | 7,00% | -7,85% | |
ROE | -22,83% | -17,20% | 17,98% | 17,76% | -23,52% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 4,31% | 1,03% | 18,69% | 19,28% | 10,72% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 79.531 mil | 3.596 mil | 754.779 mil | 1.161.062 mil | 812.004 mil | |
Margem EBITDA | 1,67% | -4,30% | 18,95% | 21,96% | 15,94% | |
ROA | -6,92% | -5,97% | 7,80% | 7,00% | -7,85% | |
ROE | -22,83% | -17,20% | 17,98% | 17,76% | -23,52% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 125.727 mil | -315.629 mil | 1.671.898 mil | 1.849.980 mil | 862.423 mil | |
Dívida Liquida | 3.408.818 mil | 2.663.694 mil | 1.811.619 mil | 1.364.059 mil | 1.597.793 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.525.629 mil | 7.348.067 mil | 8.824.627 mil | 8.423.180 mil | 5.411.382 mil | |
Lucro Líquido do Período | -953.594 mil | -809.529 mil | 957.246 mil | 837.727 mil | -879.860 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 79.531 mil | 3.596 mil | 754.779 mil | 1.161.062 mil | 812.004 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -120.855 mil | -895.466 mil | -1.060.274 mil | -519.167 mil | -547.471 mil |
Transformar em tabela