CLEAR SALE S.A.
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 870.067 mil | 881.170 mil | 915.494 mil | 988.002 mil | 217.531 mil |
Dívida Liquida | -345.620 mil | -359.839 mil | -419.048 mil | -640.570 mil | 46.292 mil |
Patrimônio Líquido | 707.285 mil | 720.924 mil | 745.253 mil | 777.297 mil | 13.894 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 483.438 mil | 504.093 mil | 509.641 mil | 457.514 mil | 345.598 mil |
EBITDA | -83.134 mil | -39.421 mil | -54.540 mil | -62.030 mil | 68.423 mil |
Resultado Financeiro | 36.876 mil | 42.494 mil | 56.319 mil | 14.569 mil | -7.176 mil |
Lucro Líquido do Período | -28.171 mil | -28.005 mil | -37.061 mil | -74.517 mil | 18.717 mil |
ROA | -3,24% | -3,18% | -4,05% | -7,54% | 8,60% |
ROE | -3,98% | -3,88% | -4,97% | -9,59% | 134,71% |
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 33,66% | 32,31% | 34,58% | 37,43% | 50,36% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.723 mil | 44.393 mil | -46.771 mil | -11.454 mil | 28.092 mil |
Margem EBITDA | -17,20% | -7,82% | -10,70% | -13,56% | 19,80% |
ROA | -3,24% | -3,18% | -4,05% | -7,54% | 8,60% |
ROE | -3,98% | -3,88% | -4,97% | -9,59% | 134,71% |
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -83.134 mil | -39.421 mil | -54.540 mil | -62.030 mil | 68.423 mil |
Dívida Liquida | -345.620 mil | -359.839 mil | -419.048 mil | -640.570 mil | 46.292 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 483.438 mil | 504.093 mil | 509.641 mil | 457.514 mil | 345.598 mil |
Lucro Líquido do Período | -28.171 mil | -28.005 mil | -37.061 mil | -74.517 mil | 18.717 mil |
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.723 mil | 44.393 mil | -46.771 mil | -11.454 mil | 28.092 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.987 mil | -97.316 mil | -173.546 mil | -52.931 mil | -23.360 mil |