PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 34.274.233/0001-02
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 44.303.000 mil | 43.481.000 mil | 41.110.000 mil | 33.884.000 mil | 28.327.000 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 16.538.000 mil | 15.731.000 mil | 12.613.000 mil | 12.308.000 mil | 12.207.000 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 168.434.000 mil | 162.947.000 mil | 181.446.000 mil | 130.121.000 mil | 81.501.000 mil | |
EBITDA | 9.929.000 mil | 8.097.000 mil | 4.514.000 mil | 3.165.000 mil | 5.103.000 mil | |
Resultado Financeiro | -1.010.000 mil | -1.084.000 mil | -2.031.000 mil | 568.000 mil | 264.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | 6.208.000 mil | 4.766.000 mil | 1.537.000 mil | 2.497.000 mil | 3.905.000 mil | |
ROA | 14,01% | 10,96% | 3,74% | 7,37% | 13,79% | |
ROE | 37,54% | 30,30% | 12,19% | 20,29% | 31,99% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 5,69% | 5,13% | 4,13% | 5,27% | 5,47% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.034.000 mil | 6.247.000 mil | 1.263.000 mil | 2.276.000 mil | 1.818.000 mil | |
Margem EBITDA | 5,89% | 4,97% | 2,49% | 2,43% | 6,26% | |
ROA | 14,01% | 10,96% | 3,74% | 7,37% | 13,79% | |
ROE | 37,54% | 30,30% | 12,19% | 20,29% | 31,99% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 9.929.000 mil | 8.097.000 mil | 4.514.000 mil | 3.165.000 mil | 5.103.000 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 168.434.000 mil | 162.947.000 mil | 181.446.000 mil | 130.121.000 mil | 81.501.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | 6.208.000 mil | 4.766.000 mil | 1.537.000 mil | 2.497.000 mil | 3.905.000 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.034.000 mil | 6.247.000 mil | 1.263.000 mil | 2.276.000 mil | 1.818.000 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -236.000 mil | 445.000 mil | -2.011.000 mil | -2.415.000 mil | -581.000 mil |
Transformar em tabela