LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 42.278.291/0001-24
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.707.556 mil | 3.630.534 mil | 3.619.288 mil | 3.473.984 mil |
Dívida Liquida | 1.381.949 mil | 1.081.442 mil | 1.063.907 mil | 877.463 mil |
Patrimônio Líquido | 938.614 mil | 951.761 mil | 939.147 mil | 979.144 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 684.145 mil | 619.386 mil | 601.486 mil | 622.889 mil |
EBITDA | 136.207 mil | 141.556 mil | 119.854 mil | 153.623 mil |
Resultado Financeiro | -76.470 mil | -67.410 mil | -50.525 mil | -55.066 mil |
Lucro Líquido do Período | 7.435 mil | 8.314 mil | -35.850 mil | 40.560 mil |
ROA | 0,20% | 0,23% | -0,99% | 1,17% |
ROE | 0,79% | 0,87% | -3,82% | 4,14% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 13,95% | 16,82% | 14,23% | 18,81% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 255.755 mil | 175.388 mil | 130.886 mil | 140.254 mil |
Margem EBITDA | 19,91% | 22,85% | 19,93% | 24,66% |
ROA | 0,20% | 0,23% | -0,99% | 1,17% |
ROE | 0,79% | 0,87% | -3,82% | 4,14% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 136.207 mil | 141.556 mil | 119.854 mil | 153.623 mil |
Dívida Liquida | 1.381.949 mil | 1.081.442 mil | 1.063.907 mil | 877.463 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 684.145 mil | 619.386 mil | 601.486 mil | 622.889 mil |
Lucro Líquido do Período | 7.435 mil | 8.314 mil | -35.850 mil | 40.560 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 255.755 mil | 175.388 mil | 130.886 mil | 140.254 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -117.399 mil | -59.666 mil | -176.720 mil | 25.344 mil |
Transformar em tabela