BANCO PAN SA
Setor: BANCOS
CNPJ: 59.285.411/0001-13
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 65.109.833 mil | 57.271.461 mil | 55.626.605 mil | 48.139.722 mil | 38.863.452 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 52.789.590 mil | 44.802.425 mil | 42.599.865 mil | 35.916.545 mil | 28.470.272 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 13.920.826 mil | 15.308.006 mil | 11.814.801 mil | 8.269.847 mil | 9.118.997 mil | |
EBITDA | - | - | - | - | - | |
Resultado Financeiro | -73.076 mil | -68.571 mil | -136.146 mil | -296.120 mil | -258.574 mil | |
Lucro Líquido do Período | 612.148 mil | 591.676 mil | 668.283 mil | 727.476 mil | 627.378 mil | |
ROA | 0,94% | 1,03% | 1,20% | 1,51% | 1,61% | |
ROE | 8,25% | 7,97% | 9,38% | 12,18% | 11,32% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 872.700 mil | -2.477.070 mil | 2.989.722 mil | -2.078.464 mil | 151.679 mil | |
Margem EBITDA | - | - | - | - | - | |
ROA | 0,94% | 1,03% | 1,20% | 1,51% | 1,61% | |
ROE | 8,25% | 7,97% | 9,38% | 12,18% | 11,32% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 13.920.826 mil | 15.308.006 mil | 11.814.801 mil | 8.269.847 mil | 9.118.997 mil | |
Lucro Líquido do Período | 612.148 mil | 591.676 mil | 668.283 mil | 727.476 mil | 627.378 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 872.700 mil | -2.477.070 mil | 2.989.722 mil | -2.078.464 mil | 151.679 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -721.987 mil | 2.503.457 mil | -2.240.902 mil | -3.013.372 mil | -773.837 mil |
Transformar em tabela