Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 219.563.850 mil | 206.132.069 mil | 208.110.628 mil | 207.109.116 mil | 163.801.806 mil | |
Dívida Liquida | 82.046.185 mil | 74.058.137 mil | 78.492.512 mil | 68.033.650 mil | 46.226.962 mil | |
Patrimônio Líquido | 50.783.193 mil | 46.998.306 mil | 49.808.931 mil | 47.796.720 mil | 43.544.189 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 377.503.578 mil | 363.816.537 mil | 374.851.600 mil | 350.695.561 mil | 270.204.212 mil | |
EBITDA | 24.903.704 mil | 16.074.340 mil | 34.490.033 mil | 41.297.873 mil | 28.340.500 mil | |
Resultado Financeiro | -8.381.556 mil | -6.747.984 mil | -6.352.340 mil | -5.078.651 mil | -12.238.903 mil | |
Lucro Líquido do Período | 4.728.693 mil | -729.145 mil | 16.201.254 mil | 20.529.653 mil | 4.654.949 mil | |
ROA | 2,15% | -0,35% | 7,78% | 9,91% | 2,84% | |
ROE | 9,31% | -1,55% | 32,53% | 42,95% | 10,69% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 13,07% | 10,90% | 15,87% | 18,87% | 16,73% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.861.711 mil | 11.498.663 mil | 13.333.514 mil | 21.480.309 mil | 23.781.810 mil | |
Margem EBITDA | 6,60% | 4,42% | 9,20% | 11,78% | 10,49% | |
ROA | 2,15% | -0,35% | 7,78% | 9,91% | 2,84% | |
ROE | 9,31% | -1,55% | 32,53% | 42,95% | 10,69% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 24.903.704 mil | 16.074.340 mil | 34.490.033 mil | 41.297.873 mil | 28.340.500 mil | |
Dívida Liquida | 82.046.185 mil | 74.058.137 mil | 78.492.512 mil | 68.033.650 mil | 46.226.962 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 377.503.578 mil | 363.816.537 mil | 374.851.600 mil | 350.695.561 mil | 270.204.212 mil | |
Lucro Líquido do Período | 4.728.693 mil | -729.145 mil | 16.201.254 mil | 20.529.653 mil | 4.654.949 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.861.711 mil | 11.498.663 mil | 13.333.514 mil | 21.480.309 mil | 23.781.810 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.782.883 mil | -7.024.281 mil | -13.124.842 mil | -18.858.365 mil | -7.833.134 mil |
Transformar em tabela