FIBRIA (Dados Trimestrais - ITR)
Setor: PAPEL E CELULOSE
CNPJ: 60.643.228/0001-21
FIBR3
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. | 2015T4 | 2016T4 | 2017T4 | 2018T4 |
---|
101 | ROA | 1,21% | 4,83% | 2,83% | 7,50% |
---|
102 | EBITDA | 5.351.421 mil | 3.350.191 mil | 4.467.439 mil | 9.255.578 mil |
---|
103 | ROE | 2,79% | 12,04% | 7,46% | 21,51% |
---|
104 | Margem Bruta | 41,69% | 26,07% | 29,74% | 45,77% |
---|
105 | Margem EBITDA | 53,09% | 34,84% | 38,06% | 50,68% |
---|
106 | Dívida Liquida | 10.254.317 mil | 11.459.279 mil | 12.627.422 mil | 14.556.204 mil |
---|
107 | EBIT / EBT | -2 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. | 2015T4 | 2016T4 | 2017T4 | 2018T4 |
---|
1 | Ativo Total | 29.433.978 mil | 34.440.328 mil | 38.693.331 mil | 40.818.649 mil |
---|
1.01 | Ativo circulante | 5.460.578 mil | 7.516.856 mil | 10.530.161 mil | 12.127.731 mil |
---|
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.077.651 mil | 2.660.073 mil | 4.051.717 mil | 1.794.900 mil |
---|
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.411.864 mil | 2.033.159 mil | 2.619.424 mil | 4.315.992 mil |
---|
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.411.864 mil | 2.033.159 mil | 2.619.424 mil | 4.315.992 mil |
---|
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 1.411.864 mil | 2.033.159 mil | 2.619.424 mil | 0 mil |
---|
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.02.03 | | 0 |
---|
1.01.03 | Contas a Receber | 742.352 mil | 634.987 mil | 1.193.157 mil | 1.325.323 mil |
---|
1.01.03.01 | Clientes | 742.352 mil | 634.987 mil | 1.193.157 mil | 1.325.323 mil |
---|
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.03.02.01 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.01.04 | Estoques | 1.571.146 mil | 1.638.014 mil | 2.080.403 mil | 4.008.406 mil |
---|
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 462.487 mil | 144.182 mil | 272.623 mil | 260.832 mil |
---|
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 462.487 mil | 144.182 mil | 272.623 mil | 260.832 mil |
---|
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 195.078 mil | 406.441 mil | 312.837 mil | 422.278 mil |
---|
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.01.08.03 | Outros | 195.078 mil | 406.441 mil | 312.837 mil | 422.278 mil |
---|
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 26.795 mil | 256.723 mil | 124.340 mil | 210.852 mil |
---|
1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 168.283 mil | 149.718 mil | 188.497 mil | 211.426 mil |
---|
1.02 | Ativo Não Circulante | 23.973.400 mil | 26.923.472 mil | 28.163.170 mil | 28.690.918 mil |
---|
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 9.896.609 mil | 9.110.198 mil | 8.316.265 mil | 8.351.957 mil |
---|
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 172.891 mil |
---|
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 172.891 mil |
---|
1.02.01.01.02 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 68.142 mil | 5.688 mil | 162.254 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.02.01 | | 68142000 | 5688000 | 162254000 |
---|
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.03.01 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.03.02 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.04.01 | | 0 |
---|
1.02.01.04.02 | | 0 |
---|
1.02.01.05 | Estoques | 4.114.998 mil | 4.351.641 mil | 4.253.008 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 2.399.213 mil | 1.210.541 mil | 752.545 mil | 4.579.526 mil |
---|
1.02.01.06.01 | | 2399213000 | 1210541000 | 752545000 |
---|
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 820.567 mil |
---|
1.02.01.07.01 | | 0 |
---|
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 11.714 mil | 9.777 mil | 9.924 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.08.01 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.08.03 | | 0 | 0 | 0 |
---|
1.02.01.08.04 | | 11714000 | 9777000 | 9924000 |
---|
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 3.302.542 mil | 3.532.551 mil | 3.138.534 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 598.257 mil | 598.257 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 273.694 mil | 242.323 mil | 323.952 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 1.511.971 mil | 1.717.901 mil | 1.868.294 mil | 0 mil |
---|
1.02.01.09.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber | 630.562 mil | 664.381 mil | 645.460 mil |
---|
1.02.01.09.06 | Juros sobre capital próprio | 92.714 mil | 111.032 mil | 119.945 mil |
---|
1.02.01.09.07 | Outros ativos financeiros não circulantes | 195.344 mil | 198.657 mil | 180.883 mil |
---|
1.02.01.10 | | 2778973000 |
---|
1.02.01.10.01 | | 0 |
---|
1.02.01.10.02 | | 0 |
---|
1.02.01.10.03 | | 455325000 |
---|
1.02.01.10.04 | | 1224163000 |
---|
1.02.01.10.05 | | 662006000 |
---|
1.02.01.10.06 | | 210313000 |
---|
1.02.01.10.07 | | 227166000 |
---|
1.02.02 | Investimentos | 137.771 mil | 130.388 mil | 152.905 mil | 200.381 mil |
---|
1.02.02.01 | | 137771000 | 130388000 | 152905000 | 200381000 |
---|
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 137.771 mil | 130.388 mil | 152.905 mil | 0 mil |
---|
1.02.02.01.05 | | 200381000 |
---|
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.03 | Imobilizado | 9.433.386 mil | 13.107.192 mil | 15.101.738 mil | 15.599.449 mil |
---|
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 8.966.368 mil | 8.642.121 mil | 14.847.284 mil | 15.173.581 mil |
---|
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 467.018 mil | 4.465.071 mil | 254.454 mil | 425.868 mil |
---|
1.02.04 | Intangível | 4.505.634 mil | 4.575.694 mil | 4.592.262 mil | 4.539.131 mil |
---|
1.02.04.01 | Intangíveis | 4.505.634 mil | 4.575.694 mil | 4.592.262 mil | 4.539.131 mil |
---|
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
1.02.04.01.02 | | 4505634000 | 4575694000 | 4230450000 | 4230450000 |
---|
1.02.04.01.03 | | 361812000 | 308681000 |
---|
1.02.04.02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. | 2015T4 | 2016T4 | 2017T4 | 2018T4 |
---|
2.01 | | 2955299000 | 4023121000 | 5789807000 | 8298680000 |
---|
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 170.656 mil | 168.056 mil | 201.949 mil | 401.751 mil |
---|
2.01.01.01 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 170.656 mil | 168.056 mil | 201.949 mil | 401.751 mil |
---|
2.01.01.02.01 | Salários e encargos a pagar | 170.656 mil | 168.056 mil | 201.949 mil | 401.751 mil |
---|
2.01.02 | Fornecedores | 668.017 mil | 1.866.831 mil | 3.110.462 mil | 3.533.503 mil |
---|
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 591.713 mil | 850.330 mil | 1.569.215 mil | 996.490 mil |
---|
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 76.304 mil | 1.016.501 mil | 1.541.247 mil | 2.537.013 mil |
---|
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 564.439 mil | 85.573 mil | 246.388 mil | 128.994 mil |
---|
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 556.079 mil | 73.456 mil | 226.972 mil | 110.048 mil |
---|
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 543.574 mil | 51.322 mil | 154.041 mil | 81.148 mil |
---|
2.01.03.01.02 | | 12505000 | 22134000 | 72931000 | 28900000 |
---|
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 1.393 mil | 1.744 mil | 8.464 mil | 7.534 mil |
---|
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 6.967 mil | 10.373 mil | 10.952 mil | 11.412 mil |
---|
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.072.877 mil | 1.138.287 mil | 1.692.905 mil | 3.076.325 mil |
---|
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.072.877 mil | 1.138.287 mil | 1.692.905 mil | 3.076.325 mil |
---|
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 337.526 mil | 622.890 mil | 994.406 mil | 1.448.130 mil |
---|
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 735.351 mil | 515.397 mil | 698.499 mil | 1.628.195 mil |
---|
2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05 | Outras Obrigações | 479.310 mil | 764.374 mil | 538.103 mil | 1.158.107 mil |
---|
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02 | Outros | 479.310 mil | 764.374 mil | 538.103 mil | 1.158.107 mil |
---|
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 86.288 mil | 396.785 mil | 261.567 mil | 730.743 mil |
---|
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 302.787 mil | 245.839 mil | 151.571 mil | 276.407 mil |
---|
2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.05.02.06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.01.05.02.07 | | 90235000 | 121750000 | 124965000 | 150957000 |
---|
2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02 | Passivo Não Circulante | 13.663.359 mil | 16.599.527 mil | 18.253.595 mil | 18.297.125 mil |
---|
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 11.670.955 mil | 15.014.224 mil | 17.605.658 mil | 17.590.771 mil |
---|
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 11.670.955 mil | 15.014.224 mil | 17.605.658 mil | 17.590.771 mil |
---|
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 2.191.191 mil | 6.492.033 mil | 7.608.461 mil | 7.057.943 mil |
---|
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 9.479.764 mil | 8.522.191 mil | 9.997.197 mil | 10.532.828 mil |
---|
2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02 | Outras Obrigações | 1.079.083 mil | 509.145 mil | 481.993 mil | 495.060 mil |
---|
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.02 | Outros | 1.079.083 mil | 509.145 mil | 481.993 mil | 495.060 mil |
---|
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 825.663 mil | 234.795 mil | 162.519 mil | 126.285 mil |
---|
2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 253.420 mil | 274.350 mil | 319.474 mil | 368.775 mil |
---|
2.02.02.02.06 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2.02.03 | Tributos Diferidos | 270.996 mil | 409.266 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 270.996 mil | 409.266 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04 | Provisões | 165.325 mil | 189.892 mil | 165.944 mil | 211.294 mil |
---|
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 165.325 mil | 189.892 mil | 165.944 mil | 211.294 mil |
---|
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.01.05 | | 165325000 | 189892000 | 165944000 | 211294000 |
---|
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 477.000 mil | 477.000 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 477.000 mil | 477.000 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03 | Patrimônio Líquido | 12.815.320 mil | 13.817.680 mil | 14.649.929 mil | 14.222.844 mil |
---|
2.03.01 | Capital Social Realizado | 9.729.006 mil | 9.729.006 mil | 9.729.006 mil | 9.729.006 mil |
---|
2.03.02 | Reservas de Capital | 5.096 mil | 972 mil | -9.725 mil | 14.190 mil |
---|
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 12.786 mil | 8.662 mil | 10.673 mil | 1.401 mil |
---|
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -10.378 mil | -10.378 mil | -23.086 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.02.07 | | 2688000 | 2688000 | 2688000 | 12789000 |
---|
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.378.365 mil | 2.421.456 mil | 3.249.015 mil | 2.786.607 mil |
---|
2.03.04.01 | Reserva Legal | 328.689 mil | 411.432 mil | 465.695 mil | 618.291 mil |
---|
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 218.731 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.04.10 | | 830945000 | 2010024000 | 2783320000 | 2168316000 |
---|
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
---|
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 1.639.901 mil | 1.599.640 mil | 1.608.867 mil | 1.619.200 mil |
---|
2.03.09 | | 62952000 | 66606000 | 72766000 | 73841000 |
---|
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. |
---|
ITRs da empresa FIBRIA
CD | Desc. |
---|