CCR S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 02.846.056/0001-97
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 55.405.606 mil | 56.410.283 mil | 54.643.132 mil | 52.912.172 mil |
Dívida Liquida | 24.861.325 mil | 24.098.599 mil | 23.477.632 mil | 22.654.678 mil |
Patrimônio Líquido | 13.879.832 mil | 13.509.772 mil | 13.077.229 mil | 13.159.862 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.287.030 mil | 4.694.203 mil | 6.214.567 mil | 4.426.170 mil |
EBITDA | 1.720.284 mil | 1.835.156 mil | 2.259.712 mil | 1.660.052 mil |
Resultado Financeiro | -747.891 mil | -789.928 mil | -770.651 mil | -774.490 mil |
Lucro Líquido do Período | 285.389 mil | 337.920 mil | 715.827 mil | 252.108 mil |
ROA | 0,52% | 0,60% | 1,31% | 0,48% |
ROE | 2,06% | 2,50% | 5,47% | 1,92% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 32,73% | 38,92% | 38,48% | 38,89% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.830.549 mil | 1.376.964 mil | 2.059.653 mil | 1.603.019 mil |
Margem EBITDA | 32,54% | 39,09% | 36,36% | 37,51% |
ROA | 0,52% | 0,60% | 1,31% | 0,48% |
ROE | 2,06% | 2,50% | 5,47% | 1,92% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.720.284 mil | 1.835.156 mil | 2.259.712 mil | 1.660.052 mil |
Dívida Liquida | 24.861.325 mil | 24.098.599 mil | 23.477.632 mil | 22.654.678 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.287.030 mil | 4.694.203 mil | 6.214.567 mil | 4.426.170 mil |
Lucro Líquido do Período | 285.389 mil | 337.920 mil | 715.827 mil | 252.108 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.830.549 mil | 1.376.964 mil | 2.059.653 mil | 1.603.019 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -973.650 mil | -671.611 mil | -3.667.081 mil | -355.656 mil |
Transformar em tabela