521 PARTICIPAÇÕES S/A
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 01.547.749/0001-16
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Ativo Total | 106.831 mil | 3.642.156 mil |
Dívida Liquida | - | 343.541 mil |
Patrimônio Líquido | 105.493 mil | 2.106.200 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - |
EBITDA | 102.978 mil | 511.136 mil |
Resultado Financeiro | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - |
ROA | 70,98% | 10,43% |
ROE | 71,88% | 18,03% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Margem Bruta | 33,63% | 36,82% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - |
Margem EBITDA | 26,05% | 31,52% |
ROA | 70,98% | 10,43% |
ROE | 71,88% | 18,03% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
EBITDA | 102.978 mil | 511.136 mil |
Dívida Liquida | - | 343.541 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - |
Transformar em tabela