ARTERIS
Setor: Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 02.919.555/0001-67
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 22.071.621 mil | 20.430.083 mil | 18.956.873 mil | 19.233.171 mil |
Dívida Liquida | 11.727.616 mil | 11.425.148 mil | 10.994.578 mil | 10.679.341 mil |
Patrimônio Líquido | 4.746.517 mil | 4.713.652 mil | 4.401.735 mil | 4.911.648 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.482.193 mil | 2.286.207 mil | 1.632.934 mil | 1.373.319 mil |
EBITDA | 612.368 mil | 1.060.348 mil | -143.882 mil | 569.047 mil |
Resultado Financeiro | -264.016 mil | -283.568 mil | -220.236 mil | -199.884 mil |
Lucro Líquido do Período | 32.865 mil | 311.917 mil | -509.913 mil | 7.518 mil |
ROA | 0,15% | 1,53% | -2,69% | 0,04% |
ROE | 0,69% | 6,62% | -11,58% | 0,15% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 28,08% | 34,76% | 24,29% | 28,59% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 173.318 mil | 221.499 mil | 292.698 mil | 399.582 mil |
Margem EBITDA | 41,31% | 46,38% | -8,81% | 41,44% |
ROA | 0,15% | 1,53% | -2,69% | 0,04% |
ROE | 0,69% | 6,62% | -11,58% | 0,15% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 612.368 mil | 1.060.348 mil | -143.882 mil | 569.047 mil |
Dívida Liquida | 11.727.616 mil | 11.425.148 mil | 10.994.578 mil | 10.679.341 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.482.193 mil | 2.286.207 mil | 1.632.934 mil | 1.373.319 mil |
Lucro Líquido do Período | 32.865 mil | 311.917 mil | -509.913 mil | 7.518 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 173.318 mil | 221.499 mil | 292.698 mil | 399.582 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -901.477 mil | -791.451 mil | -312.231 mil | -489.080 mil |
Transformar em tabela