ABC BRASIL
Setor: BANCOS
CNPJ: 28.195.667/0001-06
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 60.510.713 mil | 56.672.337 mil | 54.898.179 mil | 54.143.868 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | -908.464 mil | 3.526.079 mil | 1.924.151 mil | 1.430.272 mil |
EBITDA | - | - | - | - |
Resultado Financeiro | -164.452 mil | 107.660 mil | 103.541 mil | 55.469 mil |
Lucro Líquido do Período | 292.223 mil | 180.383 mil | 180.383 mil | 147.864 mil |
ROA | 0,13% | 0,72% | 0,33% | 0,27% |
ROE | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | 1.213.712 mil | 1.407.446 mil | -2.822.867 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | 0,13% | 0,72% | 0,33% | 0,27% |
ROE | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | -908.464 mil | 3.526.079 mil | 1.924.151 mil | 1.430.272 mil |
Lucro Líquido do Período | 292.223 mil | 180.383 mil | 180.383 mil | 147.864 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | 2023T1 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | 1.213.712 mil | 1.407.446 mil | -2.822.867 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | -26.965 mil | -28.859 mil | -29.310 mil |
Transformar em tabela