BRASILIANA PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 08.773.191/0001-36
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 23.711 mil | 24.433 mil | 25.967 mil | 20.475 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -57.944 mil | -55.577 mil | -53.404 mil | -65.053 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
EBITDA | -521 mil | -54 mil | -176 mil | -565 mil |
Resultado Financeiro | -1.190 mil | -1.456 mil | -1.853 mil | -1.701 mil |
Lucro Líquido do Período | -2.367 mil | -2.173 mil | 11.649 mil | -3.658 mil |
ROA | -9,98% | -8,89% | 44,86% | -17,87% |
ROE | 4,08% | 3,91% | -21,81% | 5,62% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.042 mil | -5.786 mil | -6.500 mil | -114 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | -9,98% | -8,89% | 44,86% | -17,87% |
ROE | 4,08% | 3,91% | -21,81% | 5,62% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -521 mil | -54 mil | -176 mil | -565 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | -2.367 mil | -2.173 mil | 11.649 mil | -3.658 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.042 mil | -5.786 mil | -6.500 mil | -114 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Transformar em tabela