SCHLOSSER TECIDOS
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 82.981.929/0001-03
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 56 mil | 85 mil | 18.652 mil | 18 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -131 mil | -131 mil | -161.270 mil | -161 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
EBITDA | 0 mil | 0 mil | -83 mil | 0 mil |
Resultado Financeiro | 30 mil | 30 mil | 0 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | 29 mil | 30 mil | -83 mil | 0 mil |
ROA | 52,91% | 35,32% | -0,45% | -0,36% |
ROE | -22,77% | -22,93% | 0,05% | 0,04% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21 mil | 33 mil | 24 mil | 0 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | 52,91% | 35,32% | -0,45% | -0,36% |
ROE | -22,77% | -22,93% | 0,05% | 0,04% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 0 mil | 0 mil | -83 mil | 0 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | 29 mil | 30 mil | -83 mil | 0 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21 mil | 33 mil | 24 mil | 0 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Transformar em tabela