CINESYSTEM S.A.
Setor: BRINQUEDOS E LAZER
CNPJ: 07.437.016/0001-05
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2023T2 | 2023T1 | 2022T4 | 2022T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 174.172 mil | 177.848 mil | 184.408 mil | 193.332 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -39.404 mil | -39.740 mil | -35.963 mil | -30.801 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 45.331 mil | 32.565 mil | 30.690 mil | 32.234 mil |
EBITDA | 11.608 mil | 8.425 mil | 9.471 mil | 9.057 mil |
Resultado Financeiro | -4.382 mil | -5.170 mil | -2.902 mil | -3.968 mil |
Lucro Líquido do Período | 336 mil | -3.777 mil | -5.160 mil | -2.257 mil |
ROA | 0,19% | -2,12% | -2,80% | -1,17% |
ROE | -0,85% | 9,50% | 14,35% | 7,33% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2023T2 | 2023T1 | 2022T4 | 2022T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 22,94% | 16,96% | 16,33% | 16,81% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Margem EBITDA | 25,61% | 25,87% | 30,86% | 28,10% |
ROA | 0,19% | -2,12% | -2,80% | -1,17% |
ROE | -0,85% | 9,50% | 14,35% | 7,33% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2023T2 | 2023T1 | 2022T4 | 2022T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 11.608 mil | 8.425 mil | 9.471 mil | 9.057 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 45.331 mil | 32.565 mil | 30.690 mil | 32.234 mil |
Lucro Líquido do Período | 336 mil | -3.777 mil | -5.160 mil | -2.257 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2023T2 | 2023T1 | 2022T4 | 2022T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - |
Transformar em tabela