CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 07.043.628/0001-13
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 104.273.162 mil | 104.462.782 mil | 103.955.141 mil | 93.039.011 mil | 76.972.969 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 19.878.986 mil | 18.997.830 mil | 16.468.750 mil | 13.783.239 mil | 20.665.599 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 47.124.147 mil | 45.758.956 mil | 42.672.762 mil | 39.717.998 mil | 36.207.874 mil | |
EBITDA | 20.696.202 mil | 19.689.025 mil | 18.012.593 mil | 16.564.659 mil | 15.141.333 mil | |
Resultado Financeiro | -9.746.010 mil | -4.919.272 mil | -4.237.069 mil | -5.418.903 mil | -3.979.283 mil | |
Lucro Líquido do Período | 35.870 mil | 2.978.098 mil | 2.586.047 mil | 3.452.164 mil | 3.475.863 mil | |
ROA | 0,03% | 2,85% | 2,49% | 3,71% | 4,52% | |
ROE | 0,18% | 15,68% | 15,70% | 25,05% | 16,82% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 40,94% | 40,11% | 40,95% | 40,14% | 43,40% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.184.748 mil | 17.597.595 mil | 15.012.350 mil | 21.315.430 mil | 14.266.759 mil | |
Margem EBITDA | 43,92% | 43,03% | 42,21% | 41,71% | 41,82% | |
ROA | 0,03% | 2,85% | 2,49% | 3,71% | 4,52% | |
ROE | 0,18% | 15,68% | 15,70% | 25,05% | 16,82% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 20.696.202 mil | 19.689.025 mil | 18.012.593 mil | 16.564.659 mil | 15.141.333 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 47.124.147 mil | 45.758.956 mil | 42.672.762 mil | 39.717.998 mil | 36.207.874 mil | |
Lucro Líquido do Período | 35.870 mil | 2.978.098 mil | 2.586.047 mil | 3.452.164 mil | 3.475.863 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
ver gráfico | Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.184.748 mil | 17.597.595 mil | 15.012.350 mil | 21.315.430 mil | 14.266.759 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.135.028 mil | -9.221.209 mil | -13.597.372 mil | -16.084.991 mil | -8.098.464 mil |
Transformar em tabela