Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2022T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 828.820 mil | 817.547 mil | 0 mil | 0 mil |
Dívida Liquida | -181.804 mil | -181.561 mil | - | - |
Patrimônio Líquido | 766.309 mil | 757.009 mil | 0 mil | 0 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.511 mil | 8.342 mil | - | - |
EBITDA | 3.964 mil | 6.625 mil | 0 mil | 0 mil |
Resultado Financeiro | 5.727 mil | 5.866 mil | - | - |
Lucro Líquido do Período | 9.301 mil | 10.938 mil | - | - |
ROA | 1,12% | 1,34% | - | - |
ROE | 1,21% | 1,44% | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2022T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 56,47% | 64,80% | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Margem EBITDA | 46,58% | 79,42% | - | - |
ROA | 1,12% | 1,34% | - | - |
ROE | 1,21% | 1,44% | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2022T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.964 mil | 6.625 mil | 0 mil | 0 mil |
Dívida Liquida | -181.804 mil | -181.561 mil | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.511 mil | 8.342 mil | - | - |
Lucro Líquido do Período | 9.301 mil | 10.938 mil | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2022T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - |
Transformar em tabela