RENOVA ENERGIA S/A
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 08.534.605/0001-74
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.962.826 mil | 2.936.739 mil | 3.076.138 mil | 2.732.437 mil |
Dívida Liquida | 1.046.978 mil | 1.083.222 mil | 1.051.846 mil | 1.016.170 mil |
Patrimônio Líquido | 884.947 mil | 871.104 mil | 933.020 mil | 807.164 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 56.022 mil | 42.587 mil | 50.584 mil | 57.329 mil |
EBITDA | 74.516 mil | -6.998 mil | 239.952 mil | 18.246 mil |
Resultado Financeiro | -35.947 mil | -33.814 mil | -31.035 mil | -38.876 mil |
Lucro Líquido do Período | 13.843 mil | -61.916 mil | 125.856 mil | -47.923 mil |
ROA | 0,47% | -2,11% | 4,09% | -1,75% |
ROE | 1,56% | -7,11% | 13,49% | -5,94% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -5,52% | -35,11% | 306,99% | 8,95% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.633 mil | -384 mil | -8.364 mil | 7.027 mil |
Margem EBITDA | 133,01% | -16,43% | 474,36% | 31,83% |
ROA | 0,47% | -2,11% | 4,09% | -1,75% |
ROE | 1,56% | -7,11% | 13,49% | -5,94% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 74.516 mil | -6.998 mil | 239.952 mil | 18.246 mil |
Dívida Liquida | 1.046.978 mil | 1.083.222 mil | 1.051.846 mil | 1.016.170 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 56.022 mil | 42.587 mil | 50.584 mil | 57.329 mil |
Lucro Líquido do Período | 13.843 mil | -61.916 mil | 125.856 mil | -47.923 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.633 mil | -384 mil | -8.364 mil | 7.027 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.772 mil | -2.666 mil | -4.301 mil | -4.214 mil |
Transformar em tabela