CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 17.155.730/0001-64
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 56.740.773 mil | 57.442.030 mil | 55.000.080 mil | 56.165.430 mil |
Dívida Liquida | 8.726.097 mil | 7.148.196 mil | 7.519.675 mil | 7.937.842 mil |
Patrimônio Líquido | 26.677.624 mil | 25.420.154 mil | 24.655.193 mil | 24.433.968 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.435.991 mil | 9.057.867 mil | 9.956.686 mil | 9.426.629 mil |
EBITDA | 2.370.583 mil | 2.011.234 mil | 2.452.106 mil | 2.011.189 mil |
Resultado Financeiro | 118.119 mil | -180.986 mil | -98.010 mil | -214.852 mil |
Lucro Líquido do Período | 1.688.586 mil | 1.152.891 mil | 1.885.940 mil | 1.237.307 mil |
ROA | 2,98% | 2,01% | 3,43% | 2,20% |
ROE | 6,33% | 4,54% | 7,65% | 5,06% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 26,53% | 22,36% | 22,46% | 21,68% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.281.375 mil | 1.639.400 mil | 1.877.702 mil | 2.030.787 mil |
Margem EBITDA | 25,12% | 22,20% | 24,63% | 21,34% |
ROA | 2,98% | 2,01% | 3,43% | 2,20% |
ROE | 6,33% | 4,54% | 7,65% | 5,06% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.370.583 mil | 2.011.234 mil | 2.452.106 mil | 2.011.189 mil |
Dívida Liquida | 8.726.097 mil | 7.148.196 mil | 7.519.675 mil | 7.937.842 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 9.435.991 mil | 9.057.867 mil | 9.956.686 mil | 9.426.629 mil |
Lucro Líquido do Período | 1.688.586 mil | 1.152.891 mil | 1.885.940 mil | 1.237.307 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.281.375 mil | 1.639.400 mil | 1.877.702 mil | 2.030.787 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -303.655 mil | -2.486.376 mil | 188.423 mil | -1.685.271 mil |
Transformar em tabela