CSU CARDSYSTEM S/A
Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
CNPJ: 01.896.779/0001-38
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 664.957 mil | 611.536 mil | - | - | - | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 446.257 mil | 429.356 mil | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 281.028 mil | 530.233 mil | - | - | - | |
EBITDA | 278.511 mil | 181.422 mil | - | - | - | |
Resultado Financeiro | -1.448 mil | -700 mil | - | - | - | |
Lucro Líquido do Período | 46.687 mil | 88.423 mil | - | - | - | |
ROA | 7,02% | 14,46% | - | - | - | |
ROE | 10,46% | 20,59% | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 41,79% | 39,40% | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.439 mil | 152.188 mil | - | - | - | |
Margem EBITDA | 99,10% | 34,22% | - | - | - | |
ROA | 7,02% | 14,46% | - | - | - | |
ROE | 10,46% | 20,59% | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 278.511 mil | 181.422 mil | - | - | - | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 281.028 mil | 530.233 mil | - | - | - | |
Lucro Líquido do Período | 46.687 mil | 88.423 mil | - | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.439 mil | 152.188 mil | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -16.867 mil | -61.998 mil | - | - | - |
Transformar em tabela