CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.
Setor: AGRICULTURA (AÇUCAR, ALCOOL E CANA)
CNPJ: 06.981.381/0001-13
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.251.103 mil | 983.509 mil | 1.032.341 mil | 1.019.027 mil |
Dívida Liquida | -335.499 mil | -338.802 mil | -294.527 mil | -277.909 mil |
Patrimônio Líquido | 1.015.793 mil | 862.600 mil | 933.863 mil | 895.806 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 95.072 mil | - | 89.188 mil | 87.266 mil |
EBITDA | 49.235 mil | 130.964 mil | 49.371 mil | 44.042 mil |
Resultado Financeiro | 11.411 mil | - | 10.248 mil | 9.998 mil |
Lucro Líquido do Período | 35.777 mil | - | 39.158 mil | 33.049 mil |
ROA | 2,86% | 9,30% | 3,79% | 3,24% |
ROE | 3,52% | 10,60% | 4,19% | 3,69% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 71,34% | 57,69% | 63,05% | 67,29% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -39.007 mil | - | 23.196 mil | -42.318 mil |
Margem EBITDA | 51,79% | 35,67% | 55,36% | 50,47% |
ROA | 2,86% | 9,30% | 3,79% | 3,24% |
ROE | 3,52% | 10,60% | 4,19% | 3,69% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 49.235 mil | 130.964 mil | 49.371 mil | 44.042 mil |
Dívida Liquida | -335.499 mil | -338.802 mil | -294.527 mil | -277.909 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 95.072 mil | - | 89.188 mil | 87.266 mil |
Lucro Líquido do Período | 35.777 mil | - | 39.158 mil | 33.049 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -39.007 mil | - | 23.196 mil | -42.318 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.095 mil | - | -8.411 mil | 66.632 mil |
Transformar em tabela