Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 60.459.029 mil | 52.201.228 mil | 52.918.325 mil | 56.670.203 mil | 54.812.845 mil | |
Dívida Liquida | 8.046.157 mil | 3.560.440 mil | 4.653.978 mil | 8.134.864 mil | 9.080.180 mil | |
Patrimônio Líquido | 17.309.179 mil | 14.714.230 mil | 14.736.781 mil | 15.484.552 mil | 15.272.715 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 28.319.954 mil | 26.110.517 mil | 23.448.771 mil | 22.669.705 mil | 19.641.764 mil | |
EBITDA | 3.304.879 mil | 2.724.662 mil | 527.466 mil | 2.164.688 mil | -157.507 mil | |
Resultado Financeiro | -240.448 mil | -963.748 mil | -507.028 mil | -933.265 mil | -1.631.104 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.993.647 mil | 784.355 mil | -1.047.213 mil | -267.618 mil | -3.596.233 mil | |
ROA | 3,30% | 1,50% | -1,98% | -0,47% | -6,56% | |
ROE | 11,52% | 5,33% | -7,11% | -1,73% | -23,55% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 17,32% | 17,25% | 20,09% | 15,61% | 12,25% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -151.484 mil | 2.827.132 mil | 3.840.872 mil | 2.853.204 mil | -6.512.364 mil | |
Margem EBITDA | 11,67% | 10,44% | 2,25% | 9,55% | -0,80% | |
ROA | 3,30% | 1,50% | -1,98% | -0,47% | -6,56% | |
ROE | 11,52% | 5,33% | -7,11% | -1,73% | -23,55% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.304.879 mil | 2.724.662 mil | 527.466 mil | 2.164.688 mil | -157.507 mil | |
Dívida Liquida | 8.046.157 mil | 3.560.440 mil | 4.653.978 mil | 8.134.864 mil | 9.080.180 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 28.319.954 mil | 26.110.517 mil | 23.448.771 mil | 22.669.705 mil | 19.641.764 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.993.647 mil | 784.355 mil | -1.047.213 mil | -267.618 mil | -3.596.233 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -151.484 mil | 2.827.132 mil | 3.840.872 mil | 2.853.204 mil | -6.512.364 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -757.868 mil | -2.249.964 mil | -594.629 mil | -790.111 mil | -943.297 mil |
Transformar em tabela