EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 06.626.253/0001-51
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 8.583.604 mil | 8.988.598 mil | 8.597.426 mil | - | - | |
Dívida Liquida | - | 1.192.117 mil | 1.405.303 mil | - | - | |
Patrimônio Líquido | 2.644.889 mil | 2.660.506 mil | 2.342.993 mil | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.766.377 mil | 11.202.122 mil | 9.189.075 mil | - | - | |
EBITDA | 1.019.980 mil | 940.718 mil | 1.024.163 mil | - | - | |
Resultado Financeiro | -640.293 mil | -695.196 mil | -407.613 mil | - | - | |
Lucro Líquido do Período | 98.525 mil | 2.735 mil | 263.049 mil | - | - | |
ROA | 1,15% | 0,03% | 3,06% | - | - | |
ROE | 3,73% | 0,10% | 11,23% | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 31,65% | 31,65% | 32,11% | - | - | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 94.517 mil | 491.579 mil | 146.466 mil | - | - | |
Margem EBITDA | 8,67% | 8,40% | 11,15% | - | - | |
ROA | 1,15% | 0,03% | 3,06% | - | - | |
ROE | 3,73% | 0,10% | 11,23% | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.019.980 mil | 940.718 mil | 1.024.163 mil | - | - | |
Dívida Liquida | - | 1.192.117 mil | 1.405.303 mil | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.766.377 mil | 11.202.122 mil | 9.189.075 mil | - | - | |
Lucro Líquido do Período | 98.525 mil | 2.735 mil | 263.049 mil | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 94.517 mil | 491.579 mil | 146.466 mil | - | - | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.237 mil | -314.141 mil | -671.772 mil | - | - |
Transformar em tabela