ATACADÃO S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)
CNPJ: 75.315.333/0001-09
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 91.273.000 mil | 93.152.000 mil | 92.766.000 mil | 87.429.000 mil |
Dívida Liquida | 15.588.000 mil | 17.724.000 mil | 8.828.000 mil | 16.822.000 mil |
Patrimônio Líquido | 21.354.000 mil | 20.964.000 mil | 20.827.000 mil | 21.337.000 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 29.619.000 mil | 26.351.000 mil | 29.614.000 mil | 26.986.000 mil |
EBITDA | 1.809.000 mil | 1.415.000 mil | 753.000 mil | 1.388.000 mil |
Resultado Financeiro | -770.000 mil | -700.000 mil | -758.000 mil | -586.000 mil |
Lucro Líquido do Período | 391.000 mil | 93.000 mil | -518.000 mil | 194.000 mil |
ROA | 0,43% | 0,10% | -0,56% | 0,22% |
ROE | 1,83% | 0,44% | -2,49% | 0,91% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 17,70% | 19,15% | 18,99% | 18,97% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.598.000 mil | -7.406.000 mil | 9.599.000 mil | -310.000 mil |
Margem EBITDA | 6,11% | 5,37% | 2,54% | 5,14% |
ROA | 0,43% | 0,10% | -0,56% | 0,22% |
ROE | 1,83% | 0,44% | -2,49% | 0,91% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.809.000 mil | 1.415.000 mil | 753.000 mil | 1.388.000 mil |
Dívida Liquida | 15.588.000 mil | 17.724.000 mil | 8.828.000 mil | 16.822.000 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 29.619.000 mil | 26.351.000 mil | 29.614.000 mil | 26.986.000 mil |
Lucro Líquido do Período | 391.000 mil | 93.000 mil | -518.000 mil | 194.000 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.598.000 mil | -7.406.000 mil | 9.599.000 mil | -310.000 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -74.000 mil | -591.000 mil | -531.000 mil | -468.000 mil |
Transformar em tabela