FUTURETEL SA
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 02.465.783/0001-04
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Ativo Total | 30.227 mil | - | 30.607 mil |
Dívida Liquida | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 29.536 mil | - | 29.739 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
EBITDA | -827 mil | - | -760 mil |
Resultado Financeiro | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
ROA | 3,37% | - | 5,81% |
ROE | 3,45% | - | 5,98% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Margem EBITDA | - | - | - |
ROA | 3,37% | - | 5,81% |
ROE | 3,45% | - | 5,98% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
EBITDA | -827 mil | - | -760 mil |
Dívida Liquida | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - |
Transformar em tabela