NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 02.604.997/0001-14
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Ativo Total | 26.884 mil | 26.809 mil |
Dívida Liquida | - | - |
Patrimônio Líquido | 25.983 mil | 25.962 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - |
EBITDA | -560 mil | -471 mil |
Resultado Financeiro | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - |
ROA | 6,22% | 6,45% |
ROE | 6,43% | 6,66% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Margem Bruta | - | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - |
Margem EBITDA | - | - |
ROA | 6,22% | 6,45% |
ROE | 6,43% | 6,66% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
EBITDA | -560 mil | -471 mil |
Dívida Liquida | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2011T4 | 2010T4 | |
---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - |
Transformar em tabela