REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 61.584.140/0001-49
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 29.523.511 mil | 28.379.099 mil | 27.652.729 mil | 26.415.550 mil |
Dívida Liquida | 10.648.035 mil | 9.866.641 mil | 9.788.517 mil | 10.154.772 mil |
Patrimônio Líquido | 6.385.289 mil | 6.040.253 mil | 5.968.436 mil | 5.814.667 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.065.090 mil | 4.363.246 mil | 4.473.262 mil | 4.107.388 mil |
EBITDA | 945.431 mil | 1.413.304 mil | 1.350.752 mil | 1.332.784 mil |
Resultado Financeiro | -284.748 mil | -288.170 mil | -229.720 mil | -306.419 mil |
Lucro Líquido do Período | 347.165 mil | 692.052 mil | 724.559 mil | 647.718 mil |
ROA | 1,18% | 2,44% | 2,62% | 2,45% |
ROE | 5,44% | 11,46% | 12,14% | 11,14% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 24,74% | 33,64% | 32,40% | 33,42% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.130.537 mil | 1.105.200 mil | 1.498.933 mil | 932.852 mil |
Margem EBITDA | 23,26% | 32,39% | 30,20% | 32,45% |
ROA | 1,18% | 2,44% | 2,62% | 2,45% |
ROE | 5,44% | 11,46% | 12,14% | 11,14% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 945.431 mil | 1.413.304 mil | 1.350.752 mil | 1.332.784 mil |
Dívida Liquida | 10.648.035 mil | 9.866.641 mil | 9.788.517 mil | 10.154.772 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.065.090 mil | 4.363.246 mil | 4.473.262 mil | 4.107.388 mil |
Lucro Líquido do Período | 347.165 mil | 692.052 mil | 724.559 mil | 647.718 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.130.537 mil | 1.105.200 mil | 1.498.933 mil | 932.852 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.282.887 mil | -702.545 mil | -1.224.116 mil | -784.925 mil |
Transformar em tabela