RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 67.010.660/0001-24
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.708.945 mil | 1.776.127 mil | 1.924.679 mil | 2.344.012 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 352.597 mil | 376.769 mil | 461.153 mil | 601.049 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 123.738 mil | 148.906 mil | -4.142 mil | 130.304 mil |
EBITDA | -9.809 mil | -6.706 mil | -110.675 mil | -19.534 mil |
Resultado Financeiro | -9.071 mil | -37.497 mil | -23.711 mil | -17.378 mil |
Lucro Líquido do Período | -24.808 mil | -50.038 mil | -137.582 mil | -42.944 mil |
ROA | -1,45% | -2,82% | -7,15% | -1,83% |
ROE | -7,04% | -13,28% | -29,83% | -7,14% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 14,52% | 15,10% | 1219,07% | 22,11% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -63.115 mil | -29.416 mil | -80.562 mil | -52.702 mil |
Margem EBITDA | -7,93% | -4,50% | 2672,02% | -14,99% |
ROA | -1,45% | -2,82% | -7,15% | -1,83% |
ROE | -7,04% | -13,28% | -29,83% | -7,14% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -9.809 mil | -6.706 mil | -110.675 mil | -19.534 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 123.738 mil | 148.906 mil | -4.142 mil | 130.304 mil |
Lucro Líquido do Período | -24.808 mil | -50.038 mil | -137.582 mil | -42.944 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -63.115 mil | -29.416 mil | -80.562 mil | -52.702 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 66.185 mil | 53.793 mil | 135.265 mil | 1.707 mil |
Transformar em tabela