ROSSI RESIDENCIAL
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 61.065.751/0001-80
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 529.778 mil | 543.765 mil | 542.480 mil | 626.149 mil |
Dívida Liquida | 291.762 mil | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -908.096 mil | -879.144 mil | -853.760 mil | -1.250.076 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 26.884 mil | 8.255 mil | 15.793 mil | 7.352 mil |
EBITDA | -11.155 mil | -252 mil | -256.156 mil | -39.682 mil |
Resultado Financeiro | -17.058 mil | -30.394 mil | 987.664 mil | -9.464 mil |
Lucro Líquido do Período | -28.952 mil | -25.385 mil | 396.316 mil | -48.791 mil |
ROA | -5,46% | -4,67% | 73,20% | -7,92% |
ROE | 3,19% | 2,89% | -46,51% | 3,97% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 4,75% | 18,69% | 68,78% | -198,93% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.452 mil | 9.466 mil | 1.470 mil | 8.460 mil |
Margem EBITDA | -41,49% | -3,05% | -1621,96% | -539,74% |
ROA | -5,46% | -4,67% | 73,20% | -7,92% |
ROE | 3,19% | 2,89% | -46,51% | 3,97% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -11.155 mil | -252 mil | -256.156 mil | -39.682 mil |
Dívida Liquida | 291.762 mil | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 26.884 mil | 8.255 mil | 15.793 mil | 7.352 mil |
Lucro Líquido do Período | -28.952 mil | -25.385 mil | 396.316 mil | -48.791 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.452 mil | 9.466 mil | 1.470 mil | 8.460 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.299 mil | -419 mil | -2.524 mil | -8.362 mil |
Transformar em tabela