ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística
CNPJ: 02.387.241/0001-60
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 49.207.112 mil | 50.455.470 mil | 49.238.436 mil | 49.319.503 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 14.508.838 mil | 16.250.058 mil | 15.871.055 mil | 16.135.100 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.574.737 mil | 3.146.017 mil | 2.615.704 mil | 3.175.072 mil |
EBITDA | 2.311.276 mil | 1.688.861 mil | 1.207.294 mil | 1.814.683 mil |
Resultado Financeiro | -646.594 mil | -621.079 mil | -594.303 mil | -677.782 mil |
Lucro Líquido do Período | -1.742.596 mil | 368.338 mil | 1.055 mil | 482.614 mil |
ROA | -3,54% | 0,73% | 0,00% | 0,98% |
ROE | -12,01% | 2,27% | 0,01% | 2,99% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 49,44% | 41,96% | 30,96% | 45,28% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.318.244 mil | 1.410.681 mil | 1.104.772 mil | 1.756.633 mil |
Margem EBITDA | 64,66% | 53,68% | 46,16% | 57,15% |
ROA | -3,54% | 0,73% | 0,00% | 0,98% |
ROE | -12,01% | 2,27% | 0,01% | 2,99% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.311.276 mil | 1.688.861 mil | 1.207.294 mil | 1.814.683 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.574.737 mil | 3.146.017 mil | 2.615.704 mil | 3.175.072 mil |
Lucro Líquido do Período | -1.742.596 mil | 368.338 mil | 1.055 mil | 482.614 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.318.244 mil | 1.410.681 mil | 1.104.772 mil | 1.756.633 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -652.245 mil | -1.358.478 mil | 513.464 mil | -1.805.020 mil |
Transformar em tabela