SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
Setor: EDUCAÇÃO
CNPJ: 03.818.379/0001-30
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.383.848 mil | 2.552.776 mil | 2.571.124 mil | 2.208.948 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 661.417 mil | 713.068 mil | 665.534 mil | 491.379 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 58.284 mil | 167.765 mil | 319.504 mil | 187.084 mil |
EBITDA | -16.313 mil | 34.761 mil | 74.471 mil | 83.503 mil |
Resultado Financeiro | 5.592 mil | 11.638 mil | -13.180 mil | 18.030 mil |
Lucro Líquido do Período | -16.825 mil | 45.994 mil | 157.099 mil | 82.237 mil |
ROA | -0,71% | 1,80% | 6,11% | 3,72% |
ROE | -2,54% | 6,45% | 23,60% | 16,74% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 36,17% | 44,30% | 27,25% | 46,19% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -130.019 mil | 8.941 mil | 300.700 mil | 30.233 mil |
Margem EBITDA | -27,99% | 20,72% | 23,31% | 44,63% |
ROA | -0,71% | 1,80% | 6,11% | 3,72% |
ROE | -2,54% | 6,45% | 23,60% | 16,74% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -16.313 mil | 34.761 mil | 74.471 mil | 83.503 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 58.284 mil | 167.765 mil | 319.504 mil | 187.084 mil |
Lucro Líquido do Período | -16.825 mil | 45.994 mil | 157.099 mil | 82.237 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -130.019 mil | 8.941 mil | 300.700 mil | 30.233 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 289.570 mil | -16.276 mil | -318.871 mil | 136.730 mil |
Transformar em tabela