SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
CNPJ: 29.780.061/0001-09
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.093.423 mil | 3.564.533 mil | 3.519.439 mil | 3.459.214 mil | 3.075.269 mil | |
Dívida Liquida | 1.148.076 mil | 1.179.241 mil | 1.747.828 mil | 1.690.397 mil | 997.734 mil | |
Patrimônio Líquido | 1.694.769 mil | 1.731.972 mil | 1.487.295 mil | 1.576.743 mil | 1.556.035 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.143.494 mil | 1.400.006 mil | 385.143 mil | 288.062 mil | 339.364 mil | |
EBITDA | 466.683 mil | 602.713 mil | 211.267 mil | 206.169 mil | 267.328 mil | |
Resultado Financeiro | -136.520 mil | -220.678 mil | -207.751 mil | -98.232 mil | -86.940 mil | |
Lucro Líquido do Período | 246.457 mil | 303.685 mil | -82.926 mil | 34.400 mil | 88.865 mil | |
ROA | 7,97% | 8,52% | -2,36% | 0,99% | 2,89% | |
ROE | 14,54% | 17,53% | -5,58% | 2,18% | 5,71% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 47,37% | 49,42% | 60,63% | 81,36% | 80,17% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -25.806 mil | -7.843 mil | -44.383 mil | 119.384 mil | 69.777 mil | |
Margem EBITDA | 40,81% | 43,05% | 54,85% | 71,57% | 78,77% | |
ROA | 7,97% | 8,52% | -2,36% | 0,99% | 2,89% | |
ROE | 14,54% | 17,53% | -5,58% | 2,18% | 5,71% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 466.683 mil | 602.713 mil | 211.267 mil | 206.169 mil | 267.328 mil | |
Dívida Liquida | 1.148.076 mil | 1.179.241 mil | 1.747.828 mil | 1.690.397 mil | 997.734 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.143.494 mil | 1.400.006 mil | 385.143 mil | 288.062 mil | 339.364 mil | |
Lucro Líquido do Período | 246.457 mil | 303.685 mil | -82.926 mil | 34.400 mil | 88.865 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -25.806 mil | -7.843 mil | -44.383 mil | 119.384 mil | 69.777 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 116.947 mil | 455.565 mil | -106.677 mil | -824.087 mil | 257.265 mil |
Transformar em tabela