OPPORTUNITY SUL S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
CNPJ: 01.957.772/0001-89
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 11.803 mil | 11.668 mil | 11.528 mil | 11.663 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 10.293 mil | 10.521 mil | 10.671 mil | 10.783 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 277 mil | 0 mil |
EBITDA | -242 mil | - | - | - |
Resultado Financeiro | 14 mil | 0 mil | -205 mil | -2 mil |
Lucro Líquido do Período | -228 mil | -150 mil | -120 mil | 39 mil |
ROA | -1,93% | - | - | - |
ROE | -2,22% | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | - | 57,04% | - |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -643 mil | 0 mil | -287 mil | -19 mil |
Margem EBITDA | - | - | - | - |
ROA | -1,93% | - | - | - |
ROE | -2,22% | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | -242 mil | - | - | - |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil | 0 mil | 277 mil | 0 mil |
Lucro Líquido do Período | -228 mil | -150 mil | -120 mil | 39 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -643 mil | 0 mil | -287 mil | -19 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
Transformar em tabela