SUZANO HOLDING S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Papel e Celulose
CNPJ: 60.651.809/0001-05
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 153.156.469 mil | 143.461.461 mil | 143.655.023 mil | 141.702.361 mil |
Dívida Liquida | 66.969.544 mil | 60.029.144 mil | 55.956.658 mil | 58.005.079 mil |
Patrimônio Líquido | 40.666.541 mil | 44.776.055 mil | 44.861.712 mil | 41.951.053 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.494.255 mil | 9.460.386 mil | 10.372.661 mil | 8.950.058 mil |
EBITDA | 6.744.798 mil | 4.534.719 mil | 4.945.879 mil | 3.623.467 mil |
Resultado Financeiro | -11.072.452 mil | -3.038.579 mil | 2.231.816 mil | -3.491.899 mil |
Lucro Líquido do Período | -3.762.284 mil | 221.034 mil | 4.475.269 mil | -726.153 mil |
ROA | -2,46% | 0,15% | 3,12% | -0,51% |
ROE | -9,25% | 0,49% | 9,98% | -1,73% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 46,99% | 39,75% | 34,67% | 31,79% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.070.866 mil | 3.012.693 mil | 4.566.219 mil | 2.487.717 mil |
Margem EBITDA | 58,68% | 47,93% | 47,68% | 40,49% |
ROA | -2,46% | 0,15% | 3,12% | -0,51% |
ROE | -9,25% | 0,49% | 9,98% | -1,73% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 6.744.798 mil | 4.534.719 mil | 4.945.879 mil | 3.623.467 mil |
Dívida Liquida | 66.969.544 mil | 60.029.144 mil | 55.956.658 mil | 58.005.079 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11.494.255 mil | 9.460.386 mil | 10.372.661 mil | 8.950.058 mil |
Lucro Líquido do Período | -3.762.284 mil | 221.034 mil | 4.475.269 mil | -726.153 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.070.866 mil | 3.012.693 mil | 4.566.219 mil | 2.487.717 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.550.043 mil | -6.037.014 mil | -2.471.652 mil | -11.195.859 mil |
Transformar em tabela