TEC TOY
Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
CNPJ: 22.770.366/0001-82
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2019T1 | 2018T4 | 2017T4 | 2016T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 17.064 mil | 23.662 mil | 15.670 mil | 28.299 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | -13.852 mil | -11.155 mil | -50.312 mil | -28.773 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 992 mil | - | - | - |
EBITDA | - | -1.905 mil | -21.368 mil | -11.576 mil |
Resultado Financeiro | -326 mil | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | -2.697 mil | - | - | - |
ROA | - | -9,43% | -137,45% | -31,27% |
ROE | - | 20,00% | 42,81% | 30,76% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2019T1 | 2018T4 | 2017T4 | 2016T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | - | 24,31% | 12,74% | -5,31% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.226 mil | - | - | - |
Margem EBITDA | - | -11,62% | -152,15% | -145,04% |
ROA | - | -9,43% | -137,45% | -31,27% |
ROE | - | 20,00% | 42,81% | 30,76% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2019T1 | 2018T4 | 2017T4 | 2016T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | - | -1.905 mil | -21.368 mil | -11.576 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 992 mil | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | -2.697 mil | - | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2019T1 | 2018T4 | 2017T4 | 2016T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.226 mil | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -884 mil | - | - | - |
Transformar em tabela