UNIDAS S/A
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 04.437.534/0001-30
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 5.643.629 mil | - | - | - | - | |
Dívida Liquida | 2.091.769 mil | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 1.389.033 mil | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.134.415 mil | - | - | - | - | |
EBITDA | 713.029 mil | - | - | - | - | |
Resultado Financeiro | -205.806 mil | - | - | - | - | |
Lucro Líquido do Período | 176.960 mil | - | - | - | - | |
ROA | 3,14% | - | - | - | - | |
ROE | 12,74% | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,75% | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - | - | |
Margem EBITDA | 22,75% | - | - | - | - | |
ROA | 3,14% | - | - | - | - | |
ROE | 12,74% | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 713.029 mil | - | - | - | - | |
Dívida Liquida | 2.091.769 mil | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.134.415 mil | - | - | - | - | |
Lucro Líquido do Período | 176.960 mil | - | - | - | - |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela