VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Setor: Emp. Adm. Part. - Hospedagem e Turismo
CNPJ: 24.241.659/0001-06
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 650.236 mil | - | - | - | 511.636 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 90.374 mil | - | - | - | 40.523 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 197.447 mil | - | - | - | 98.594 mil | |
EBITDA | 72.118 mil | - | - | - | 16.020 mil | |
Resultado Financeiro | 16.955 mil | - | - | - | 13.987 mil | |
Lucro Líquido do Período | 60.177 mil | - | - | - | 18.490 mil | |
ROA | 9,65% | - | - | - | 3,61% | |
ROE | 69,41% | - | - | - | 45,63% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 65,29% | - | - | - | 52,57% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -32.810 mil | - | - | - | -60.985 mil | |
Margem EBITDA | 36,53% | - | - | - | 16,25% | |
ROA | 9,65% | - | - | - | 3,61% | |
ROE | 69,41% | - | - | - | 45,63% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 72.118 mil | - | - | - | 16.020 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 197.447 mil | - | - | - | 98.594 mil | |
Lucro Líquido do Período | 60.177 mil | - | - | - | 18.490 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -32.810 mil | - | - | - | -60.985 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.481 mil | - | - | - | -26.370 mil |
Transformar em tabela