SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Setor: Comércio (Atacado e Varejo)
CNPJ: 06.057.223/0001-71
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 20.769.000 mil | 20.481.000 mil | 17.616.000 mil | 18.821.000 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 2.402.000 mil | 1.917.000 mil | 1.590.000 mil | 1.410.000 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.845.000 mil | 10.049.000 mil | 9.448.000 mil | -4.940.000 mil |
EBITDA | 975.000 mil | 763.000 mil | 640.000 mil | 865.000 mil |
Resultado Financeiro | -164.000 mil | -145.000 mil | -134.000 mil | 228.000 mil |
Lucro Líquido do Período | 538.000 mil | 305.000 mil | 240.000 mil | 604.000 mil |
ROA | 2,59% | 1,49% | 1,36% | 3,86% |
ROE | 22,40% | 15,91% | 15,09% | 51,49% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 17,77% | 17,14% | 15,95% | 40,69% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 626.000 mil | 715.000 mil | -219.000 mil | 4.140.000 mil |
Margem EBITDA | 8,99% | 7,59% | 6,77% | -17,51% |
ROA | 2,59% | 1,49% | 1,36% | 3,86% |
ROE | 22,40% | 15,91% | 15,09% | 51,49% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 975.000 mil | 763.000 mil | 640.000 mil | 865.000 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.845.000 mil | 10.049.000 mil | 9.448.000 mil | -4.940.000 mil |
Lucro Líquido do Período | 538.000 mil | 305.000 mil | 240.000 mil | 604.000 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 626.000 mil | 715.000 mil | -219.000 mil | 4.140.000 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -627.000 mil | -580.000 mil | -177.000 mil | -4.097.000 mil |
Transformar em tabela