HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 14.785.152/0001-51
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.825.492 mil | 4.689.030 mil | 4.281.969 mil | 3.768.362 mil | 2.613.689 mil | |
Dívida Liquida | 1.248.009 mil | 1.057.611 mil | 863.844 mil | 574.051 mil | 769.331 mil | |
Patrimônio Líquido | 2.736.935 mil | 2.731.498 mil | 2.473.464 mil | 2.351.497 mil | 1.363.555 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 154.872 mil | 153.382 mil | 140.866 mil | 87.902 mil | 77.333 mil | |
EBITDA | 415.617 mil | 435.634 mil | 225.494 mil | 310.162 mil | 87.959 mil | |
Resultado Financeiro | -103.568 mil | -96.806 mil | -77.380 mil | -99.191 mil | -70.229 mil | |
Lucro Líquido do Período | 241.513 mil | 267.216 mil | 120.484 mil | 180.479 mil | -27.397 mil | |
ROA | 5,00% | 5,70% | 2,81% | 4,79% | -1,05% | |
ROE | 8,82% | 9,78% | 4,87% | 7,68% | -2,01% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 79,53% | 81,03% | 84,17% | 84,02% | 84,53% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -59.402 mil | -166.673 mil | 164.480 mil | 236.323 mil | 114.730 mil | |
Margem EBITDA | 268,36% | 284,02% | 160,08% | 352,85% | 113,74% | |
ROA | 5,00% | 5,70% | 2,81% | 4,79% | -1,05% | |
ROE | 8,82% | 9,78% | 4,87% | 7,68% | -2,01% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 415.617 mil | 435.634 mil | 225.494 mil | 310.162 mil | 87.959 mil | |
Dívida Liquida | 1.248.009 mil | 1.057.611 mil | 863.844 mil | 574.051 mil | 769.331 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 154.872 mil | 153.382 mil | 140.866 mil | 87.902 mil | 77.333 mil | |
Lucro Líquido do Período | 241.513 mil | 267.216 mil | 120.484 mil | 180.479 mil | -27.397 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
Ult. 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -59.402 mil | -166.673 mil | 164.480 mil | 236.323 mil | 114.730 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 18.992 mil | 114.245 mil | -138.088 mil | -1.146.352 mil | -83.407 mil |
Transformar em tabela