MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.
Setor: Comunicação e Informática
CNPJ: 09.083.175/0001-84
Fundamentos Resumidos (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 717.855 mil | 714.969 mil | 726.141 mil | 223.694 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | 8.365 mil |
Patrimônio Líquido | 670.337 mil | 667.520 mil | 663.824 mil | 109.905 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 50.152 mil | 47.176 mil | 51.197 mil | 70.581 mil |
EBITDA | 928 mil | 4.463 mil | 4.713 mil | 11.981 mil |
Resultado Financeiro | 6.083 mil | 4.049 mil | -2.647 mil | -809 mil |
Lucro Líquido do Período | 2.147 mil | 3.673 mil | -54 mil | 26.544 mil |
ROA | 0,30% | 0,51% | -0,01% | 11,87% |
ROE | 0,32% | 0,55% | -0,01% | 24,15% |
Transformar em tabela
Rentabilidade
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 86,72% | 88,38% | 89,31% | 92,27% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.763 mil | -1.065 mil | 10.203 mil | 1.823 mil |
Margem EBITDA | 1,85% | 9,46% | 9,21% | 16,97% |
ROA | 0,30% | 0,51% | -0,01% | 11,87% |
ROE | 0,32% | 0,55% | -0,01% | 24,15% |
Transformar em tabela
Resultado (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 928 mil | 4.463 mil | 4.713 mil | 11.981 mil |
Dívida Liquida | - | - | - | 8.365 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 50.152 mil | 47.176 mil | 51.197 mil | 70.581 mil |
Lucro Líquido do Período | 2.147 mil | 3.673 mil | -54 mil | 26.544 mil |
Transformar em tabela
Fluxo de caixa (valor em R$ mil)
2021T3 | 2021T2 | 2021T1 | 2020T4 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.763 mil | -1.065 mil | 10.203 mil | 1.823 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.582 mil | -3.263 mil | -748 mil | -818 mil |
Transformar em tabela